Cóiréach
Danmhairgis
Rómáinis
Indinéisis
Seiceach
Afracáinis
Sualainnis
Polainnis
Bascais
Catalóinis
Esperanto
Hiondúis
Laosach
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | Gailíseach |
| Width | 1.6m |
| GM | 170g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | Haváís |
| Width | 1.6m |
| GM | 130g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | Breatnais |
| Width | 1.9m |
| GM | 160g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | Cúrdaí |
| Width | 1.6m |
| GM | 210g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | Lucsamburg.. |
| Width | 1.3m |
| GM | Malaeis |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | WFICT781519W |
| Width | 1.5m |
| GM | 190g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | Neipeálach |
| Width | 1.6m |
| GM | Peirsis |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | Seirbis |
| Width | 1.7m |
| GM | 200g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | Somáilis |
| Width | 1.9m |
| GM | 280g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | WFI781918 |
| Width | Táidsícis |
| GM | 200g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | Téalainnis |
| Width | 1.3m |
| GM | 130g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | Breatnais |
| Width | 1.9m |
| GM | 160g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | Cinéarvandais |
| Width | 1.7m |
| GM | 190g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | WFIC81513SBW-1 |
| Width | 1.5m |
| GM | 130g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | WFI781515W-1 |
| Width | 1.5m |
| GM | 150g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | WFI781618SBDP-SHW |
| Width | 1.6m |
| GM | 180g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | WFI781817SBDP-1XH |
| Width | 1.8m |
| GM | 170g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | WFI781718SBDP-YD |
| Width | 1.7m |
| GM | 180g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | WFIC81530SBW |
| Width | 1.5m |
| GM | 300g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | WFIC781928W |
| Width | 1.9m |
| GM | 280g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | WFB81528SBW-PTT |
| Width | 1.5m |
| GM | 280g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | WFI781616W |
| Width | 1.6m |
| GM | 160g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | WFI781918 |
| Width | 1.9m |
| GM | 180g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | WFICT781519W |
| Width | 1.5m |
| GM | 190g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | WFI781616SBW-1 |
| Width | 1.6m |
| GM | 160g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | WFI781315SBW |
| Width | 1.3m |
| GM | 150g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | WFI781523W |
| Width | 1.5m |
| GM | 230g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | WFIC781916 |
| Width | 1.9m |
| GM | 160g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | WFI781720W |
| Width | 1.7m |
| GM | 200g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | WFI781618SBDP-SHW |
| Width | 1.6m |
| GM | 180g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | WFIG781720W |
| Width | 1.7m |
| GM | 200g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | WFIC781719SBW-ZQ |
| Width | 1.7m |
| GM250 | 190g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | WFTC1818W-861 |
| Width | 1.8m |
| GM | 180g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | WFITC81719W |
| Width | 1.7m |
| GM | 190g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | WFI82026SBP |
| Width | 200m |
| GM | 260g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | WFI82026SBP |
| Width | 200m |
| GM | 260g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | WFIC81523W |
| Width | 1.5m |
| GM | 230g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | WFIC81716SBW-1 |
| Width | 1.7m |
| GM | 160g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | WFIC81819W-5 |
| Width | 1.8m |
| GM250 | 190g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | WFIC81720SBZW-2 |
| Width | 1.7m |
| GM | 200g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | WFITC81519DM-HT |
| Width | 1.5m |
| GM | 190g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | WFBC781718 |
| Width | 1.7m |
| GM | 180g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | WFTC81519W-10 |
| Width | 1.5m |
| GM | 190g |













